El Programa de Preparación de Maestros del Recinto Universitario de Mayagüez está adscrito al Decanato de Asuntos Académicos. El principio integrador del programa es que los conocimientos adquiridos en el aula universitaria deben estar vinculados a las experiencias que tiene el estudiante-maestro en los centros de práctica. El programa concibe como más provechoso que teoría y práctica se ofrezcan articuladamente, logrando así que la práctica adquiera un sentido genuino en la preparación del futuro maestro.
Acreditado hasta junio 2027



Misión
La misión del Recinto de Mayagüez refleja la de la Universidad de Puerto Rico; la cual es servir a la sociedad preparando educadores profesionales que sean especialistas en sus materias, con disposiciones a las sensibilidades sociales, culturales, humanistas y valores éticos, que a la vez posean competencias, destrezas y conocimiento general. Todo lo anterior, los capacitará para ser maestros altamente efectivos. La unidad prepara especialistas de materia como educadores profesionales, comprometidos con los paradigmas de vanguardia educacionales, con actitud inquisitiva, capaces de crear y pensar críticamente, y con dominio del conocimiento pedagógico y conceptual en su disciplina.
Visión
En el contexto de la visión y misión de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, el Programa de Preparación de Maestros aspira a desarrollar especialistas en la materia, que sean maestros activos, altamente comprometidos con el aprendizaje a través de toda su vida, efectivos y educadores dedicados en sus campos.
Diversidad e Inlusión
Con el fin de establecer un ambiente seguro, acogedor y abarcador para el aprendizaje y la participación profesional, el Programa de Preparación de Maestros pone énfasis en cultivar una mayor diversidad, equidad, inclusión y responsabilidad. Adoptamos de todo corazón una cultura inclusiva que garantiza que cada individuo sea valorado y tratado equitativamente, ofreciéndoles un equilibrio armonioso entre la vida laboral y escolar, y empoderándolos para alcanzar la excelencia en sus respectivos ámbitos.
*El programa de PPM está consciente de que existe un cambio en las regulaciones respecto a este tema por parte de la administración de los Estados Unidos. No obstante, debido a que aún es un requisito de CAEP, debemos mantener esta declaración hasta que se nos indique lo contrario.
Students Admitted to the Education Programs Academic Year 2024-2025
| Program/Specialization | Admitted Students | Gender – Female | Gender – Male |
|---|---|---|---|
| Physical Education | 7 | 1 | 6 |
| Agricultural Education | 4 | 4 | 0 |
| Mathematics Education | 1 | 0 | 1 |
| English | 9 | 7 | 2 |
| Biology | 4 | 1 | 3 |
| Mathematics
(other concentrations, such as Engineering) |
8 | 5 | 3 |
| Spanish | 6 | 3 | 3 |
| Art | 10 | 8 | 2 |
| Physical Sciences | 3 | 3 | 0 |
| Social Studies | 4 | 2 | 2 |
| General Sciences | 11 | 9 | 2 |
| History | 4 | 1 | 3 |
| Business Administration | 20 | 16 | 4 |
| Chemistry | 4 | 2 | 2 |
| Teather | 4 | 2 | 2 |
| Special Education | 10 | 8 | 2 |
| Computer Resource Teacher | 7 | 4 | 3 |
| Total | 116 | 76 | 40 |
Transition Point #2 2024-2025
| Program/Specialization | # of Students | Gender – Female | Gender – Male |
|---|---|---|---|
| Physical Education | 7 | 5 | 2 |
| English | 15 | 12 | 3 |
| Biology | 7 | 6 | 1 |
| Mathematics | 4 | 3 | 1 |
| Spanish | 3 | 3 | 0 |
| Art | 5 | 5 | 0 |
| Physical Sciences | 4 | 3 | 1 |
| Social Studies | 2 | 1 | 1 |
| General Sciences | 6 | 3 | 3 |
| History | 0 | 0 | 0 |
| Business Administration | 9 | 6 | 3 |
| Chemistry | 3 | 2 | 1 |
| Teather | 0 | 0 | 0 |
| Special Education | 0 | 0 | 0 |
| Computer Resource Teacher | 2 | 1 | 1 |
| Total | 67 | 50 | 17 |
Transition Point #3 2024-2025
| Program/Specialization | # of Students | Gender – Female | Gender – Male |
|---|---|---|---|
| Physical Education | 9 | 5 | 4 |
| English | 2 | 2 | 0 |
| Biology | 5 | 5 | 0 |
| Mathematics | 4 | 2 | 2 |
| Spanish | 3 | 3 | 0 |
| Art | 2 | 1 | 1 |
| Physical Sciences | 1 | 1 | 0 |
| Social Studies | 0 | 0 | 0 |
| General Sciences | 0 | 0 | 0 |
| History | 1 | 0 | 1 |
| Business Administration | 4 | 3 | 1 |
| Chemistry | 1 | 0 | 1 |
| Teather | 0 | 0 | 0 |
| Special Education | 0 | 0 | 0 |
| Computer Resource Teacher | 1 | 1 | 0 |
| Total | 33 | 23 | 10 |
Tasas de Aprobación en la Reválida para la Certificación de Maestros (PCMAS)
| Año Académico | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de Aprobación | 96% | 86% | 100% | No se ofrecieron | 98% | 100% | 91% | 93% |
Administración y Facultad

Dra. Carmen Bellido Rodríguez
Director del Programa de Preparación de Maestros
Dr. Santiago Méndez Hernández
Coordinador de Metodologías y Experiencias
Clínicas
Dra. Janette Ferrer
Coordinadora de Acreditación CAEP
Prof. Ismael Acosta Caraballo
Oficial de Asuntos Estudiantiles I

Melanie Rodríguez Galiano
Secretaria
Sra. Grisell Botti Nieves
Oficial Administrativo I
Sra. Maritza De La Vega Haddock
Asistente de Administración III
Completers Body Distribution 2020-2023
| Program 2020-2021 | # of Candidates | Gender | Diversity | School of Origin | Social Economic (Pell Grant) | Vocational Rehabilitation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Hispanic | Not Hispanic | Public | Private | Yes | No | Yes | No | ||
| Physical Education | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Agricultural Education | 28 | 21 | 7 | 27 | 1 | 25 | 3 | 28 | 0 | 3 | 25 |
| English | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Biology | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Mathematics | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Spanish | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Art | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Physical Sciences | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Social Studies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| General Sciences | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| History | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Business Administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chemistry | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Teather | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Program 2021-2022 | # of Candidates | Gender | Diversity | School of Origin | Social Economic (Pell Grant) | Vocational Rehabilitation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Hispanic | Not Hispanic | Public | Private | Yes | No | Yes | No | ||
| Physical Education | 14 | 10 | 4 | 13 | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 13 |
| Agricultural Education | 14 | 10 | 4 | 13 | 1 | 13 | 1 | 14 | 0 | 3 | 11 |
| English | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 |
| Biology | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Mathematics | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Spanish | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Art | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Physical Sciences | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Social Studies | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| General Sciences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| History | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Business Administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chemistry | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Teather | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 2022-2023 | # of Candidates | Gender | Diversity | School of Origin | Social Economic (Pell Grant) | Vocational Rehabilitation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Hispanic | Not Hispanic | Public | Private | Yes | No | Yes | No | ||
| Physical Education | 19 | 8 | 11 | 18 | 1 | 15 | 4 | 17 | 2 | 1 | 18 |
| Agricultural Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Biology | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Mathematics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Art | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Physical Sciences | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Social Studies | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| General Sciences | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| History | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Business Administration | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Chemistry | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Teather | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 2023-2024 | # of Candidates | Gender | Diversity | School of Origin | Social Economic (Pell Grant) | Vocational Rehabilitation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Hispanic | Not Hispanic | Public | Private | Yes | No | Yes | No | ||
| Physical Education | 13 | 9 | 4 | 13 | 0 | 10 | 3 | 11 | 2 | 0 | 13 |
| Agricultural Education | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| English | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Biology | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Mathematics | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Spanish | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Physical Sciences | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Social Studies | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| General Sciences | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| History | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Business Administration | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Chemistry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teather | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









