Assessment Committee Members
| Coordinator | Departament | Extension Number |
|---|---|---|
| Dra. Rosita L. Rivera | Inglés y Presidenta del Comité | 6111 |
| Dra. Yadira Malavez Acevedo | Biotecnología | |
| Dr. Wilford Schmidt | Ciencias Marinas | (787) 899-2048 ext. 241 |
| Dra. Ingrid Rodríguez | Ciencias Sociales | 3839, 3407, 3303 |
| Dr. Ricardo R. Fuentes | Economía | 3212 |
| Dra. Diana Rodríguez (Vicepresidenta) | Kinesiología | 3564, 2439 |
| Dra. Lourdes Méndez Cruz | Enfermería | |
| Dra. Maribel Acosta | Estudios Hispánicos | 3843, 5434, 3302 |
| Dr. Kevin Vargas Vélez | Física | 2021 |
| Dr. Ernesto Balay | Geología | 2706 |
| Dr. Edgardo E. Ramírez Rivera | Humanidades | 3846, 3160 |
| Dr. Luis Ríos | Biología | |
| Dr. Israel. A. Almodóvar-Rivera | Ciencias Matemáticas | 3285, 3848 |
| Dr. Douglas Santos | Psicología | |
| Dr. Luis Rivera | Química | 2520 |
| Dr. Fernando Gilbes | Decano, Facultad de Artes y Ciencias | 3830 |
