| Nombres | Comunidad educativa | Grado | |
|---|---|---|---|
Fases
Los resultados de todas las fases de NOAI
Fase 2
Los siguientes estudiantes clasificaron a la siguiente fase que se realizará en abril 15 usando el mismo token en el sitio EduSpace.
Fase 1
Los siguientes estudiantes clasificaron a la fase 2 que se realizará desde el 1 de febrero hasta el 15 de abril de 2026. Debe usar el mismo token en el sitio EduSpace.
| Nombre | Comunidad educativa |
Grado
|
Pueblo
|
|---|---|---|---|
| Charles Bouchard | TASIS Dorado | 12 | Dorado |
| Gustavo Sanchez | TASIS Dorado | 12 | Dorado |
| Lucas Carlo Franceschi | TASIS Dorado | 12 | Dorado |
| Alfredo Lopez-Curet | SESO | 12 | Mayagüez |
| Summer Lu | CROEM | 12 | Mayagüez |
| Alvaro Villafuerte | Colegio San Ignacio de Loyola | 11 | Guaynabo |
| Natália | 11 | Barranquitas | |
| Sebastián Omar Pérez Cabrera | Cupeyville School | 11 | San Juan |
| Etelle J Silvera | TASIS Dorado | 11 | Dorado |
| Samuel Ralph Vélez | Colegio San Ignacio de Loyola | 11 | San Juan |
| He Eric Shan | Saint John’s School | 10 | San Juan |
| Luis Carlos Collazo Carrión | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 | San Juan |
| Elizabeth Chiou | TASIS Dorado | 10 | Dorado |
| Franco Pérez Méndez | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 | San Juan |
| Maddox Nguyen | Saint John’s School | 10 | San Juan |
| William Arjuna Deshmukh Porch | SESO | 10 | Mayagüez |
| Abel Jahdiel Morales González | Bilingüe Homeschool | 10 | Corozal |
| Fredrick Vega Santiago | CeDIn | 10 | Trujillo Alto |
| Manuel A. Rodríguez Rosario | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 | San Juan |
| Masa de Man | Science Homeschool | 10 | Dorado |
| Ana Lucía Pérez Escalera | Bilingüe Homeschool | 10 | Salinas |
| José Enrique Llenín Lavergne | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 | San Juan |
| Diego A. Ortiz Ayala | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 | San Juan |
| Natalia Quevedo Ospina | Academia María Reina | 10 | San Juan |
| Juan Ignacio González Ramos | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 | San Juan |
| Amy Lu | SESO | 9 | Mayagüez |
| Hector A. Quiñones Morales | Academia de la inmaculada | 8 | Mayagüez |
| Jayden Delgado Alamo | Leap Social Enterprise | 8 | Bayamón |
| Juan S Jiménez-Rodríguez | Seeds To Harvest | 7 | Camuy |
