| # | Nombre | Comunidad educativa |
Grado
|
Pueblo
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego A. Ortiz Ayala | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 | San Juan |
| 2 | Natalia Quevedo Ospina | Academia María Reina | 10 | San Juan |
| 3 | Samuel Ralph Vélez | Colegio San Ignacio de Loyola | 11 | San Juan |
| 4 | Jayden Delgado Alamo | Leap Social Enterprice | 8 | Bayamón |
| 5 | Ana Lucía Pérez Escalera | Bilingüe Homeschool | 10 | Salinas |
| 6 | Fredrick Vega Santiago | CeDIn | 10 | Trujillo Alto |
| 7 | Juan S Jiménez-Rodríguez | Seeds To Harvest Homeschool | 7 | Camuy |
| 8 | Manuel A. Rodríguez Rosario | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 | San Juan |
| 9 | Masa de Man | Science Homeschool | 10 | Dorado |
| 10 | Elizabeth Chiou | TASIS Dorado | 10 | Dorado |
| 11 | Franco Pérez Méndez | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 | San Juan |
| 12 | Lucas Carlo Franceschi | TASIS Dorado | 12 | Dorado |
| 13 | Maddox Nguyen | Saint John’s School | 10 | San Juan |
| 14 | Alfredo Lopez-Curet | SESO | 12 | Mayagüez |
| 15 | Alvaro Villafuerte | Colegio San Ignacio de Loyola | 11 | Guaynabo |
| 16 | Amy Lu | SESO | 9 | Mayagüez |
| 17 | He Eric Shan | Saint John’s School | 10 | San Juan |
| 18 | Luis Carlos Collazo Carrión | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 | San Juan |
| 19 | Natália | 11 | Barranquitas | |
| 20 | Sebastián Omar Pérez Cabrera | Cupeyville School | 11 | San Juan |
| 21 | Summer Lu | CROEM | 12 | Mayagüez |
| 22 | José Enrique Llenín Lavergne | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 | San Juan |
| 23 | Manuel A. Rodríguez Rosario | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 | San Juan |
Fases
Los resultados de todas las fases de NOAI
Fase 2
Los siguientes estudiantes clasificaron a la fase 3.
Fase 1
Los siguientes estudiantes clasificaron a la fase 2 que se realizará desde el 1 de febrero hasta el 15 de abril de 2026. Debe usar el mismo token en el sitio EduSpace.
| # | Nombre | Comunidad educativa |
Grado
|
Pueblo
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Bouchard | TASIS Dorado | 12 | Dorado |
| 2 | Gustavo Sanchez | TASIS Dorado | 12 | Dorado |
| 3 | Lucas Carlo Franceschi | TASIS Dorado | 12 | Dorado |
| 4 | Alfredo Lopez-Curet | SESO | 12 | Mayagüez |
| 5 | Summer Lu | CROEM | 12 | Mayagüez |
| 6 | Alvaro Villafuerte | Colegio San Ignacio de Loyola | 11 | Guaynabo |
| 7 | Natália | 11 | Barranquitas | |
| 8 | Sebastián Omar Pérez Cabrera | Cupeyville School | 11 | San Juan |
| 9 | Etelle J Silvera | TASIS Dorado | 11 | Dorado |
| 10 | Samuel Ralph Vélez | Colegio San Ignacio de Loyola | 11 | San Juan |
| 11 | He Eric Shan | Saint John’s School | 10 | San Juan |
| 12 | Luis Carlos Collazo Carrión | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 | San Juan |
| 13 | Elizabeth Chiou | TASIS Dorado | 10 | Dorado |
| 14 | Franco Pérez Méndez | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 | San Juan |
| 15 | Maddox Nguyen | Saint John’s School | 10 | San Juan |
| 16 | William Arjuna Deshmukh Porch | SESO | 10 | Mayagüez |
| 17 | Abel Jahdiel Morales González | Bilingüe Homeschool | 10 | Corozal |
| 18 | Fredrick Vega Santiago | CeDIn | 10 | Trujillo Alto |
| 19 | Manuel A. Rodríguez Rosario | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 | San Juan |
| 20 | Masa de Man | Science Homeschool | 10 | Dorado |
| 21 | Ana Lucía Pérez Escalera | Bilingüe Homeschool | 10 | Salinas |
| 22 | José Enrique Llenín Lavergne | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 | San Juan |
| 23 | Diego A. Ortiz Ayala | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 | San Juan |
| 24 | Natalia Quevedo Ospina | Academia María Reina | 10 | San Juan |
| 25 | Juan Ignacio González Ramos | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 | San Juan |
| 26 | Amy Lu | SESO | 9 | Mayagüez |
| 27 | Hector A. Quiñones Morales | Academia de la inmaculada | 8 | Mayagüez |
| 28 | Jayden Delgado Alamo | Leap Social Enterprise | 8 | Bayamón |
| 29 | Juan S Jiménez-Rodríguez | Seeds To Harvest | 7 | Camuy |
