| Fecha de Querella | Clasificación | Partes Envueltas | Género | Determinación Final / Formulación de cargos (FC) | Estatus del Caso | Hechos ocurridos fuera del alcance de la Universidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | A | E vs D | F | FC | Abierto | |
| 19/09/2024 | HS | E vs E | F | Medidas cautelares | Abierto | |
| 4/08/2024 | D | ND vs ND | M | No | Abierto | |
| 24/01/2025 | VD | E VS IND | F | No | Cerrado OP y Plan Individual hasta que finalice este semestre de mayo y agosto 28 del 25. OP hasta el 26/04/25 | x |
| 19/03/2025 | A | E VS ND | F | No | Abierto Informe Preliminar | |
| 19/02/2025 | VD | E vs E | F | Si | Cerrado Cuenta con OP hasta el 6 de agosto de 2025 | x |
| 23/04/2025 | HS | ND vs IND | F | No | Proceso de investigación | |
| Total de caso | 7 |
TABLA DE CASOS ATENDIDOS 2024-2025
5 DE MAYO 2025
LEYENDA
Clasificación
- Discrimen por Sexo o Género (DS)
- Hostigamiento Sexual (HS)
- Agresión Sexual (AS)
- Acecho (A)
- Violencia entre parejas (VP)
- Violencia Doméstica (VD)
Partes Envueltas
- Estudiantes (E)
- Docente (D)
- No Docente (ND)
- Visitante (V)
- Información No Disponible(IND)
Género
- Femenino (F)
- Masculino (M)
- LGBTTQI+
