En este sitio estarán disponibles los resultados de los procesos de selección tanto para competencias de programación como de IA.
Ganadores
IAIO 2026 - Liubliana, Eslovenia
| Nombres | Comunidad educativa | Grado | |
|---|---|---|---|
| PR1 | Elizabeth Chiou | Tasis Dorado | 10 |
| PR2 | He Eric Shan | Saint John’s School | 10 |
| PR3 | Summer Lu | CROEM | 12 |
| PR4 | Masa de Man | Science Homeschool | 10 |
| Suplente 1 | Alvaro Villafuerte Gonzalez | Colegio San Ignacio de Loyola | 11 |
| Suplente 2 | Luis Collazo Carrión | Colegio San Ignacio de Loyola | 10 |
OICC 2025
| Nombres | Grado | Comunidad educativa | |
|---|---|---|---|
| Masa de Man | 10 | Homeschooler | PR-01 |
| Alvaro Villafuerte | 11 | Colegio San Ignacio de Loyola | PR-02 |
| Etelle Silvera | 11 | TASIS Dorado | PR-03 |
| Manuel Rodríguez Rosario | 10 | Colegio San Ignacio de Loyola | PR-04 |
| Juan S. Jiménez Rodríguez | 7 | Seeds to Harvest Homeschool | Suplente 1 |
| Franco Pérez Méndez | 10 | Colegio San Ignacio de Loyola | Suplente 2 |
IOAI 2025 - Pekín, China, 2-8 de agosto
| Nombres | Comunidad educativa | Grado | |
|---|---|---|---|
| PR1 | Álvaro Villafuerte González | Colegio San Ignacio de Loyola | 11 |
| PR2 | Ariana Rivera Ferraiuoli | Tasis School Dorado | 12 |
| PR3 | Alfredo López Curet | SESO | 11 |
| PR4 | He Eric Shan | Saint John’s School | 10 |
| Suplente 1 | |||
| Suplente 2 |
IAIO 2024 - Riad, Arabia Saudita, 8-12 de septiembre
| Nombres | Comunidad educativa | Grado | |
|---|---|---|---|
| PR1 | Ariana Rivera Ferraiuoli | Tasis School Dorado | 11 |
| PR2 | Gabriel Porch Santana | Ramey Unit School | 11 |
| PR3 | Lucas Sebastian Carlo Franceschi | Tasis School Dorado | 10 |
| PR4 | He Eric Shan | Saint John’s School | 8 |
