Recibimos 20 proyectos en las tres categorías. La lista de los ganadores en cada categoría es:
Ganadores Scratch Jam
¡Enhorabuena a los ganadores del ScratchJamPR!
2025
Categoría | Nombre estudiante | Enlace proyecto | Comunidad escolar | Grado | Pueblo |
---|---|---|---|---|---|
Gatos | Ana Sofía Martínez Rivera | https://scratch.mit.edu/projects/1139691730 | InGenius STEAM PR | 3ro | Bayamón |
Panteras | Amira Figueroa Attiyeh | https://scratch.mit.edu/projects/1138324897 | InGenius STEAM PR | 7mo | Vega Baja |
Panteras | Kevin Francis Figueroa Quiñones | https://scratch.mit.edu/projects/1128025078 | Homeschooling | 7mo | San Juan |
Panteras | Neik Koa Lugo Santiago | https://scratch.mit.edu/projects/1137627879 | Escuela Especializada en Matematicas Ciencia y Tecnologia | 8vo | San Juan |
Leones | Javier I. Rivera Velez | https://scratch.mit.edu/projects/1140551664 | Homeschool | 9no | Barceloneta |
Se enviarán certificados a todos los estudiantes que participaron y a los ganadores.
Agradecemos y felicitamos también a maestros, familiares y tutores por el apoyo y motivación brindada a los estudiantes.
Recuerden estar pendientes de la página de OiPR para más actividades y proyectos que realizamos.
2024
Recibimos 40 proyectos de la categoría Panteras (estudiantes 5to a 8vo). La lista de los ganadores son:
Categoría | Nombre estudiante | Enlace proyecto | Comunidad escolar | Grado | Pueblo |
---|---|---|---|---|---|
Panteras | Lebady P. Rios Rivera | https://scratch.mit.edu/projects/972783257 | Colegio Católico Notre Dame | 7mo | Caguas |
Panteras | Raúl Daniel Burgos Cruz | https://scratch.mit.edu/projects/971398415 | Colegio Católico Notre Dame | 5to | Caguas |
Panteras | Ian Cuadrado Pintado | https://scratch.mit.edu/projects/972953982 | Colegio Católico Notre Dame | 5to | Caguas |
Esperamos pronto hacerle llegar certificados de participación en el concurso. Muchas felicidades para usted y sus estudiantes.