| Fecha de Querella | Clasificación | Partes Envueltas | Género | Determinación Final / Formulación de cargos (FC) | Estatus del Caso | Quejas desestimadas | Proc. Informal o Formal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/8/2022 | VG | E vs IND | F | No se pudo identificar al agresor. La parte quejosa, no recuerda detalles del agresor | Cerrado | si | Informal Caso externo, no obstante se tomaron medidas provisionales en la institución. |
| 5/10/2022 | AS | E vs IND | F | Si | Cerrado | No se pudo identificar al agresor. La parte quejosa, no recuerda detalles del agresor | Informal |
| 12/10/2022 | HS | E vs D | F | No | Cerrado | Se canceló las medidas cautelares | N/A |
| 1/11/2022 | HS | ND vs ND | F | Si | Cerrado | Se reubicaron los empleados en áreas distintas ya que no se constituye hostigamiento sexual. No obstante, se tomaron medidas de apoyo y orientación. | Informal |
| 14/11/2022 | A | ND vs ND | M | Si | Cerrado | No cumplía con la definición, no obstante, se tomaron medidas de apoyo. | Informal |
| 14/11/2022 | DS | ND vs ND | F | Si | Cerrado | No cumplía con la definición, no obstante, se tomaron medidas de apoyo. | Informal |
| 12/12/2022 | HS | ND vs ND | F | Si | Cerrado | Se sometió informe investigativo y está en proceso de evaluación por la autoridad nominadora. | Informal |
| 18/01/2023 | VP | E vs E | F | Si | Cerrado | Se tomaron las medidas provisionales para salvaguardar la seguridad de las partes involucradas. | Informal |
| 22/02/2023 | Acoso Cibernético | E vs E | No binario | Si | Cerrado | Las partes involucradas no quieren comenzar un proceso investigativo y se trabajó con medidas provisionales | Informal |
| 27/02/2023 | HS & A | E vs E | F | Cerrado | Cerrado | Se canceló las medidas cautelares | N/A |
| 28/02/2023 | A | E vs E | F | Si | Cerrado | Caso externo y se tomaron las medidas provisionales | Amonestación escrita |
| 10/03/2023 | Acoso | E vs E | No binario | Si | Cerrado | Las partes involucradas no quieren comenzar un proceso investigativo y se trabajó con medidas provisionales | informal |
| 10/03/2023 | HS | E vs E | F | Si | Cerrado | N/A | N/A |
| 28/03/2023 | HS | E vs ND | F | Si | Cerrado | El empleado ya no es parte del RUM | Se removió al empleado de las instalaciones del RUM y no puede entrar a nuestro recinto bajo ninguna circunstancia. |
| 9/05/2023 | DS | E vs ND | F | Si | Cerrado | Se canceló las medidas cautelares | N/A |
| Total | 15 |
TABLA DE CASOS ATENDIDOS 2022-2023
LEYENDA
Clasificación
- Discrimen por Sexo o Género (DS)
- Hostigamiento Sexual (HS)
- Agresión Sexual (AS)
- Acecho (A)
- Violencia entre parejas (VP)
- Violencia Doméstica (VD)
Partes Envueltas
- Estudiantes (E)
- Docente (D)
- No Docente (ND)
- Visitante (V)
- Información No Disponible(IND)
Género
- Femenino (F)
- Masculino (M)
- LGBTTQI+
