| Fecha de Querella | Clasificación | Partes Envueltas | Género | Determinación Final / Formulación de cargos (FC) | Estatus del Caso | Quejas desestimadas | Proc. Informal o Formal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | D | D vs D | M | Caso atendido previamente. | Cerrado | si | Informal |
| 2023 | HS | E vs E | F | Se canceló las medidas cautelares | Cerrado | si | Informal |
| 2023 | VP | E vs E | F | Se canceló las medidas cautelares | Cerrado | si | Informal |
| 2023 | HS & A | E vs E | F | Se canceló las medidas cautelares | Cerrado | si | Informal |
| 2023 | VP | E vs E | F | Se canceló las medidas cautelares | Cerrado | si | Informal |
| 2023 | D | E vs E | T | No | Cerrado | si | Informal |
| 2023 | HS | E vs D | F | Formulación de cargos | Abierto | no | Formal |
| 2024 | VP | E vs E | F | Se canceló las medidas cautelares | Cerrado | si | Informal |
| 2024 | VP Presidencia | ND vs IND | F | Se canceló las medidas cautelares | Cerrado | si | Informal |
| 2024 | HS | E vs E | F | Continúan medidas cautelares | Abierto | No | Formal |
| 2024 | D | ND vs ND | M | No | Abierto | No | Formal |
| Total | 11 |
TABLA DE CASOS ATENDIDOS 2023-2024
LEYENDA
Clasificación
- Discrimen por Sexo o Género (DS)
- Hostigamiento Sexual (HS)
- Agresión Sexual (AS)
- Acecho (A)
- Violencia entre parejas (VP)
- Violencia Doméstica (VD)
Partes Envueltas
- Estudiantes (E)
- Docente (D)
- No Docente (ND)
- Visitante (V)
- Información No Disponible(IND)
Género
- Femenino (F)
- Masculino (M)
- LGBTTQI+
