Título del Curso: | Diseño Gráfico Computadorizado en la Agricultura |
Descripción del Curso: | Introducción al diseño gráfico computadorizado para estructuras agrícolas, sistemas de riego, elementos de maquinaria y otras aplicaciones agrícolas. |
Número de Créditos: | 2 créditos |
Horas Contacto: | 1 hora de conferencia y 3 horas de laboratorio por semana |
Prerrequisitos: | INGE 3011 |
Prontuarios Cursos Activos en Catálogo Subgraduado
INAG 4018
INAG 4990
Título del Curso: | Temas Selectos |
Descripción del Curso: | Temas selectos en ingeniería agrícola. Los temas varían de acuerdo con las necesidades e intereses de los estudiantes y la facultad. |
Número de Créditos: | 1 a 3 créditos |
Horas Contacto: | 1 a 3 horas de conferencia por semana |
Prerrequisitos: | Ninguno |
INAG 4996
Título del Curso: | Proyectos de Ingeniería Agrícola |
Descripción del Curso: | Proyectos supervisados en áreas de la Ingeniería Agrícola. Se requiere un informe escrito. |
Número de Créditos: | 2 a 4 créditos |
Horas Contacto: | 2 a 4 horas de conferencia por semana |
Prerrequisitos: | Ninguno |
INAG 5990
Título del Curso: | Temas Selectos |
Descripción del Curso: | Temas selectos en ingeniería agrícola. Los temas varían de acuerdo con las necesidades e intereses de los estudiantes y la facultad. |
Número de Créditos: | 1 a 3 créditos |
Horas Contacto: | 1 a 3 horas de conferencia por semana |
Prerrequisitos: | Autorización del Director del Departamento |
SAGA 3015
Título del Curso: | Introducción a los Sistemas Agrícolas y Ambientales |
Descripción del Curso: | Discusión de las principales áreas de estudio de Sistemas Agrícolas y Ambientales. Análisis de las técnicas para la identificación e interpretación de problemas prácticos, desarrollo y ejecución de un plan de acción, evaluación y selección de la mejor solución. |
Número de Créditos: | 3 créditos |
Horas Contacto: | 3 horas de conferencia por semana |
Prerrequisitos: | Ninguno |
SAGA 3016
Título del Curso: | Informática y Comunicación en Sistemas Agrícolas y Ambientales |
Descripción del Curso: | Aplicación de las funciones de programas de sistemas para el manejo y organización de datos, programación básica y preparación de informes y presentaciones técnicas para la solución de problemas relacionados a los sistemas agrícolas y ambientales. |
Número de Créditos: | 3 créditos |
Horas Contacto: | 3 horas de conferencia por semana |
Prerrequisitos: | Ninguno |
SAGA 4007
Título del Curso: | Taller de Metales y Soldadura |
Descripción del Curso: | Destrezas del taller mecánico-agrícola con énfasis en trabajo en metales, corte y soldadura con oxiacetileno, soldadura eléctrica, seguridad y organización del taller agrícola. |
Número de Créditos: | 3 créditos |
Horas Contacto: | 2 horas de conferencia y 3 horas de laboratorio por semana |
Prerrequisitos: | FISI 3172 o FISI 3152 o FISI 3091 |
SAGA 4008
Título del Curso: | Práctica en Tecnología Mecánico Agrícola |
Descripción del Curso: | Experiencia práctica en actividades de ingeniería agrícola, durante un periodo no menor de seis semanas, en la sesión de verano, al finalizar el tercer año de estudios. Se administrara el curso en cooperación con agencias gubernamentales y organizaciones de la industria privada. Se requerirá un informe escrito. |
Número de Créditos: | 3 créditos |
Horas Contacto: |
Semestre: Mínimo de 12 horas por semana durante 15 semanas consecutivas. Verano: Mínimo de 30 horas por semana durante 6 semanas consecutivas. |
Prerrequisitos: | Un mínimo de 9 créditos aprobados en cursos TMAG o SAGA y autorización del Director del Departamento |
SAGA 4009
Título del Curso: | Fuerza Motriz en la Agricultura |
Descripción del Curso: | Fuentes, medición, transmisión y aplicación económica a las operaciones agrícolas. Principios de construcción y funcionamiento de varios tipos de motores con particular consideración de los de combustión interna. Clasificación, selección, manejo y mantenimiento de los equipos agrícolas motorizados. |
Número de Créditos: | 3 créditos |
Horas Contacto: | 2 horas de conferencia y 1 hora de laboratorio por semana |
Prerrequisitos: | FISI 3171 or FISI 3151 or FISI 3091 |
SAGA 4010
Título del Curso: | Internado en Tecnología Mecánico Agrícola |
Descripción del Curso: | Experiencia de trabajo en el área de Tecnología Mecánico Agrícola en una empresa o agencia de gobierno estatal o federal bajo la supervisión de un miembro de la facultad en coordinación con su supervisor inmediato en el lugar del internado. |
Número de Créditos: | 1 a 6 créditos |
Horas Contacto: | Semestre: Mínimo de 4 horas por semana por crédito durante 15 semanas consecutivas. Verano: Mínimo de 10 horas por semana por crédito durante 6 semanas consecutivas. |
Prerrequisitos: | MATE 3172 o Autorización del Director del Departamento |
SAGA 4015
Título del Curso: | Maquinaria Agrícola I |
Descripción del Curso: | Principios de construcción y funcionamiento, sistema de mantenimiento, requisitos de fuerza motriz y utilización económica de las principales máquinas para la labranza, siembra, cultivo y otra maquinaria agrícola. |
Número de Créditos: | 3 créditos |
Horas Contacto: | 2 horas de conferencia y 3 horas de laboratorio por semana |
Prerrequisitos: | FISI 3171 o FISI 3151 o FISI 3091 |
SAGA 4028
Título del Curso: | Estructuras Agrícolas |
Descripción del Curso: | Planificación de estructuras agrícolas, requisitos de funcionamiento, materiales de construcción; principios y procedimientos de construcción, con referencia particular a las principales estructuras agrícolas. |
Número de Créditos: | 3 créditos |
Horas Contacto: | 2 horas de conferencia y 3 horas de laboratorio por semana |
Prerrequisitos: | (INGE 3011 o INGE 4005) y (FISI 3171 o FISI 3151 o FISI 3091) |
SAGA 4036
Título del Curso: | Seminario sobre Agricultura Mecanizada |
Descripción del Curso: | Informes orales y discusiones sobre las experiencias y observaciones alcanzadas durante la práctica de verano. Durante el segundo semestre se pondrá especial interés en la revisión y discusión de los últimos adelantos en el campo de la ingeniería agrícola. |
Número de Créditos: | 1 crédito |
Horas Contacto: | 1 hora de conferencia por semana |
Prerrequisitos: | TMAG 4008 o SAGA 4008 o Autorización del Director del Departamento |
SAGA 4037
Título del Curso: | Seminario sobre Agricultura Mecanizada |
Descripción del Curso: | Informes orales y discusiones sobre las experiencias y observaciones alcanzadas durante la práctica de verano. Durante el segundo semestre se pondrá especial interés en la revisión y discusión de los últimos adelantos en el campo de la ingeniería agrícola. |
Número de Créditos: | 1 crédito |
Horas Contacto: | 1 hora de conferencia por semana |
Prerrequisitos: | TMAG 4008 o SAGA 4008 o Autorización del Director del Departamento |
SAGA 4041
Título del Curso: | Tractores y Maquinaria Agrícola |
Descripción del Curso: | Análisis de los principales componentes, operación y mantenimiento de los tractores y la maquinaria agrícola. Se evaluarán las reglas de seguridad, los requisitos de potencia, la calibración y el costo de uso de los tractores y las principales máquinas agrícolas. |
Número de Créditos: | 4 créditos |
Horas Contacto: | 3 horas de conferencia y 3 horas de laboratorio por semana |
Prerrequisitos: | FISI 3091 O FISI 3171 O FISI 3151 |
SAGA 4048
Título del Curso: | Construcciones Agrícolas |
Descripción del Curso: | Discusión de los principios de planificación y procedimientos de construcción, requisitos de funcionamiento, y selección de materiales de construcción en las principales estructuras agrícolas. |
Número de Créditos: | 3 créditos |
Horas Contacto: | 3 horas de conferencia por semana |
Prerrequisitos: | INGE3011 Y (MATE3172 O MATE3005) |
NOTA:
- La sección de las Estrategias de Evaluación y su Peso Relativo de los prontuarios podrán variar por semestre y por el profesor que ofrece el curso.