Problemas Especiales en Biología
Problemas Especiales en Biología es el nombre que se le ha dado al curso de investigación subgraduada. En este curso el estudiante está a cargo de un proyecto de investigación corto, que puede ser de campo o de laboratorio, y que puede ser asignado por el profesor o escogido por el propio estudiante (sujeto a la aprobación del profesor). El proyecto generalmente se desarrolla bajo la supervisión de uno de los estudiantes graduados del laboratorio o del propio profesor o profesora y requiere un informe final escrito.
El curso tiene como prerrequisito 12 créditos en biología y se ofrece bajo dos códigos, BIOL 4901 y BIOL 4902, cada uno de crédito variable (de uno a tres créditos). Generalmente se requieren tres horas de trabajo semanales por cada crédito matriculado en semestre (o tres horas diarias, por cada crédito matriculado en verano); pero esta cantidad varía grandemente de acuerdo a la naturaleza de la investigación.
Otros dos códigos, BOTA 4995 y BOTA 4996, oficialmente llamados Problemas Especiales en Botánica, están disponibles para estudiantes que deseen hacer investigación subgraduada específicamente en el área de Botánica (o áreas afines, como por ejemplo, la Ficología o Micología). Estos códigos también pueden ser usados por aquellos estudiantes que ya hayan utilizado el máximo de seis créditos permitidos bajo los códigos BIOL 4901-4902 (Problemas Especiales en Biología), aún si su investigación no fuese en Botánica.
Profesores Investigadores
A continuación se incluye una tabla con los nombres y áreas de especialidad de los profesores/investigadores del Departamento, junto a su información de contacto. Para conocer los proyectos de investigación de cada profesor(a), así como los requisitos específicos para participar en estos proyectos como investigador(a) subgraduado(a), visita a tus profesores de interés durante sus horas de oficina.
Nombre | Especialidad | Oficina, Lab. (exts.) | |
---|---|---|---|
Acevedo Suárez, Carlos | Inmunología | carlos.acevedo5@upr.edu | B-051 (2683) |
Acosta Martínez, Jaime | Entomología (Biocontrol de Himenóptera) | jaime.acosta1@upr.edu | B-301,B-322 (3961) |
Acosta Mercado, Dimaris | Protistología (Ecología de Protistas, Biodiversidad, Redes Tróficas en Microecosistemas) | dimaris.acosta@upr.edu | B-321, B-282B (3017, 3940) |
Alfaro Lozano, Mónica | Biología Marina | monica.alfaro@upr.edu | B-111, B-148 (3926, 3935) |
Cafaro, Matías J. | Micología (Simbiosis, Interacciones entre Artrópodos y Hongos) | matias.cafaro@upr.edu | Celis 304, B-118, B-218B (3608, 3913, 2959) |
Colston, Timothy | Genómica e Interacción de hospederos y microbiomas | timothy.colston@upr.edu | B-305, B-360 (3963, 3954) |
Díaz Lameiro, Alondra M. | Genética, Genómica, Ecología Molecular | alondra.diaz@upr.edu | B-315, B-331 (3952, 3751) |
Isaza Brando, Clara E. | Biofísica | clara.isaza@upr.edu | B-106, B-337 (3932, 3666) |
Locke, Sean | Parasitología (Ecología, evolución y sistemática de macroparásitos) | sean.locke@upr.edu | B-206 (3012) |
Maldonado Ramírez, Sandra L. | Aerobiología/Micología (Patología de Plantas, Hongos Endofitos) | sandral.maldonado@upr.edu | B-006, B-214, B-218A (3931, 3947, 3948) |
Massol Deyá, Arturo A. | Biorremediación (Biodegradación, Diversidad Microbiana, Microbiología Ambiental) | arturo.massol@upr.edu | B-338, B-337 (3956, 3666) |
Montalvo Rodríguez, Rafael | Microbiología/Genética Molecular (Extremófilos, Taxonomía, Fisiología y Genética de Arquea) | rafael.montalvo@upr.edu | B-233, B-230 (2421, 3945) |
Ortiz Acevedo, Alejandro | Fisiología Celular | alejandro.ortiz1@upr.edu | B-004, B-304 (2246, 3912) |
Puente Rolón, Alberto R. | Herpetología (Conservación, Historia Natural, Especies Invasivas, Manejo de Vida Silvestre) | alberto.puente@upr.edu | B-114 (3833) |
Ríos Hernández, Luis A. | Bacteriología (Procesos Anaeróbicos, Metabolismo Sintrófico, Calidad de Agua) | luis.rios5@upr.edu | B-253 (2958) |
Ríos Velázquez, Carlos | Microbiología (Genética Bacteriana y Fisiología, Biotecnología Microbiana y Bioprospectos) | carlos.rios5@upr.edu | B-267, B-266 (2874, 3944) |
Rodríguez Minguela, Carlos | Ecología Microbiana (Ecología Molecular de Genes Resistentes a Antibióticos, Métodos Moleculares Cuantitativos para el Rastreo del Origen Microbiano, Ecología de los Procesos Microbianos) | carlos.rodriguez66@upr.edu | B-112, B-230 (3933) |
Santos Flores, Carlos J. | Limnología (Ecología de Agua Dulce, Taxonomía de Algas y Microinvertebrados, Taxonomía de Hongos Acuáticos) | carlosjose.santos@upr.edu | B-101, B-137 (2514, 3937) |
Siritunga, Dimuth | Biotecnología de plantas (Biología Molecular de Plantas, Ingeniería Metabólica, Genética; Análisis de Expresión de Genes, Estudio de Diversidad Genética en Cosechas, Cultivo de Tejido de Plantas) | dimuth.siritunga@upr.edu | B-048, B-073 (3113, 3922) |
Uscian, John M. | Fisiología de Peces (Pesca Marina, Bioquímica/Fisiología) | johnmichael.uscian@upr.edu | B-201, B-282B (3925, 3940) |
Van Dam, Alex | Entomología (Evolución, Metagenómica, Filogenética y Taxonomía) | alex.vandam@upr.edu | LE-09, B-303 (2771, 3961) |
Van Ee Smit, Benjamin W. | Taxonomía de Plantas (Evolución de Plantas, Filogenética, Taxonomía y Biogeografía) | benjamin.vanee@upr.edu | B-007, B-054, B-081 (3900, 3277, 3646) |
Vargas Rodríguez, María M. | Micología | mariam.vargas@upr.edu | B-203, B-360 (3969, 3954) |
Veglia, Alex | Virología | alex.veglia@upr.edu | B-314, B-351 (3953, 3770) |
Formulario de Autorización para Problemas Especiales
Para poder matricular cualquiera de estos cursos (BIOL 4901-4902 o BOTA 4994-4996) debes primero conseguir la autorización escrita del profesor en cuyos proyectos trabajarás. El formulario para ello, que debe ser entregado en el Departamento durante el período de matrícula, está disponible en el siguiente enlace: