OPUSCULO DEL PROGRAMA GRADUADO
Misión y Objetivos
El Programa de Maestría del Departamento de Biología desea desarrollar en sus estudiantes el conocimiento y las destrezas necesarias para realizar investigación biológica independiente, basada en el método científico y en el conocimiento íntegro de los principios éticos relevantes a esta investigación. También, desea desarrollar destrezas de comunicación oral y escrita, así como de trabajo en equipo.
Áreas de Especialidad
El Programa Graduado de Biología del RUM ofrece el grado de Maestro en Ciencias en Biología. Aunque actualmente este programa no ofrece opciones formales, los estudiantes pueden especializarse en biología de conservación, biorremediación, botánica, biología celular y molecular, ecología, fisiología, genética, entomología, micología, microbiología (bacteriología), parasitología, virología y zoología, entre otros.
A continuación se incluye una tabla con los nombres y áreas de especialidad de los profesores/investigadores del Departamento, junto a sus direcciones de correo electrónico, número de oficina y/o laboratorio, y extensión(es) de teléfono. (El número del cuadro telefónico del RUM es 787-832-4040)
Nombre | Especialidad | Oficina, Lab. (exts.) | |
---|---|---|---|
Acevedo Suárez, Carlos | Inmunología | carlos.acevedo5@upr.edu | B-051 (2683) |
Acosta Martínez, Jaime | Entomología (Biocontrol de Himenóptera) | jaime.acosta1@upr.edu | B-301, B-322 (3962) |
Acosta Mercado, Dimaris | Protistología (Ecología de Protistas, Biodiversidad, Redes Tróficas en Microecosistemas) | dimaris.acosta@upr.edu | B-321, B-282B (3017, 3940) |
Alfaro Lozano, Mónica | Biología Marina (Ecología de Zooplancton, Invertebrados Marinos) | monica.alfaro@upr.edu | B-111, B-148 (3926, 3935) |
Cafaro, Matías J. | Micología (Simbiosis, Interacciones entre Artrópodos y Hongos) | matias.cafaro@upr.edu | B-203, B-218B (3950, 2959) |
Colston, Timothy | Genómica, Evolución, Herpetología Genómica, Interacción de Hospederos y Microbiomas | timothy.colston@upr.edu | B-365, B-360 (3955, 3954) |
Diaz Lameiro, Alondra M. | Genética, Genómica, Ecología Molecular, Genética de Poblaciones, Evolución | alondra.diaz@upr.edu | B-315, B-331 (3952, 3751) |
Isaza Brando, Clara E. | Biofísica, Análisis de datos biológicos, Condiciones neurodegenerativas y su posible relación con infecciones virales, Salud púiblica | clara.isaza@upr.edu | B-106, B-337 (3932, 3666) |
Locke, Sean | Parasitología (Ecología, Evolución y Sistemática de macroparásitos) | sean.locke@upr.edu | B-206 (3012) |
Malavez Acevedo, Yadira | Biología Celular y Molecular, Microbiología | yadira.malavez@upr.edu | B-203B (3950), B-203B, B-218 (3947, 3948) |
Maldonado Ramírez, Sandra L. | Aerobiología/Micología (Patología de Plantas, Hongos Endofitos) | sandral.maldonado@upr.edu | B-004 (5497, 3931), B-214 (3947) |
Massol Deyá, Arturo | Biorremediación (Biodegradación, Diversidad Microbiana, Microbiología Ambiental) | arturo.massol@upr.edu | B-338, B-337 (3956, 3666) |
Merced Alejandro, Amelia | Botánica, Briología (Musgos/Hepáticas/Antocerotes), Evolución y Desarrollo, Anatomía y Morfología de Plantas, Diversidad y Conservación de Plantas, Florística | amelia.merced@upr.edu | B-341, B-019B (6733, 3476) |
Montalvo Rodríguez, Rafael | Microbiología/Genética Molecular (Extremófilos, Taxonomía, Fisiología y Genética de Arquea) | rafael.montalvo@upr.edu | B-233, B-230 (2421, 3945) |
Puente Rolón, Alberto | Herpetología (Conservación, Historia Natural, Especies Invasivas, Manejo de Vida Silvestre) | alberto.puente@upr.edu | B-114 (3833) |
Ríos Hernández, Luis | Bacteriología (Procesos Anaeróbicos, Metabolismo Sintrófico, Calidad de Agua) | luis.rios5@upr.edu | B-253 (2958) |
Ríos Velázquez, Carlos | Microbiología (Genética Bacteriana y Fisiología, Biotecnología Microbiana y Bioprospectos) | carlos.rios5@upr.edu | B-267, B-266 (2874, 3944) |
Rodríguez Minguela, Carlos | Licencia sin Sueldo | ||
Santos Flores, Carlos J. | Limnología (Ecología de Agua Dulce, Taxonomía de Algas y Microinvertebrados, Taxonomía de Hongos Acuáticos) | carlosjose.santos@upr.edu | B-341, B-137 (2514, 3937) |
Siritunga, Dimuth | Biología Molecular de Plantas | dimuth.siritunga@upr.edu | B-048, B-073 (3113, 3922) |
Van Ee, Benjamín | Taxonomía de Plantas (Evolución de Plantas, Filogenética, Taxonomía y Biogeografía) | benjamin.vanee@upr.edu | B-054, B-081 (3277, 3646) |
Veglia, Alex J. | Virología, Hologenómica, Transcriptómica, Bioinformática, Ecología Microbiana | alex.veglia@upr.edu | B-314, B-351 (3953, 3770) |
Facilidades
El Edificio de Biología tiene 14 laboratorios de enseñanza, 9 salones de clases y un espacioso auditorio, todos provistos con la infraestructura de comunicación de fibra óptica que permite servicios modernos de comunicación, incluyendo el uso del Internet. Además cuenta con un centro de cómputos, un salón de clases computadorizado, y 19 laboratorios de investigación. A estos recursos se suman las facilidades del Herbario y el Centro de Microscopía. En la parte posterior del edificio hay aproximadamente siete cuerdas de bosque secundario que sirven de laboratorio natural para cursos e investigaciones de botánica, ecología, micología y zoología.
El Departamento también cuenta con un edificio de entomología, el cual alberga colecciones de insectos, oficinas y laboratorios de investigación. A corta distancia también se encuentran el Departamento de Ciencias Marinas y la Estación Experimental de Agricultura Tropical (USDA-TARS).
Recinto Universitario de Mayagüez (RUM)
El Recinto Universitario de Mayagüez, localizado en la ciudad de Mayagüez, en la costa oeste de la Isla, fue establecido en el año 1911 como el Colegio de Agricultura de la Universidad de Puerto Rico. Hoy día continúa conociéndose popularmente por “El Colegio”, a pesar de su desarrollo como Recinto, activo en la investigación y en la enseñanza subgraduada y graduada. La educación graduada comenzó en 1957, y al presente, existen programas doctorales o de maestría en las cuatro Facultades del Recinto (Administración de Empresas, Ciencias Agrícolas, Artes y Ciencias, e Ingeniería), con una matrícula global de cerca de 1000 estudiantes graduados. El RUM es el lugar principal para el manejo de los Programas Sea-Grant y Land-Grant en Puerto Rico.
Para información acerca de otros programas graduados en nuestro Recinto, visita la página de la Oficina de Estudios Graduados del RUM, a través del siguiente enlace:
Oficina de Estudios Graduados: PROGRAMAS GRADUADOS
Para más información sobre el RUM, visita su sitio web oficial a través del siguiente enlace:
RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ