Ganadores competencia de precálculo
| Tres primeros lugares | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Primer Lugar | Nirvana Marrero Tiodany | ||||
| Segundo Lugar | Kevin Kadieux Rosa | 
  ||||
| Tercer Lugar | Gustavo Carrión Rodríguez | ||||
Diez primeros lugares
| Escuela | Estudiante | 
|---|---|
| Colegio San Juan Apostol y Evangelista | Alondra Hernández | 
| Colegio Católico Notre Dame | Andrés López Odell | 
| CIMATEC | Armando Rolón Loperena | 
| Colegio Católico Notre Dame | Cecilia Colón Irizarry | 
| CIMATEC | Gustavo J. Carrión Rodríguez | 
| CIMATEC | Isaías Navarrete Figueroa | 
| Marista | Joaquín Meuniot Valencia | 
| Thomas Alva Edison School | Kevin Cadieux Rosa | 
| UPRM | Lorenzo Ramirez Riglos | 
| Colegio Católico Notre Dame | Nirvana Marrero Tiodany | 
Ganadores competencia de cálculo
| Tres primeros lugares | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Primer Lugar | Reggie Manuel González Esquilín | ||||
| Segundo Lugar | 
Diego Suárez Flores | 
  ||||
| Tercer Lugar | Lorenzo I. Meléndez Noriega | ||||
Diez primeros lugares
| Escuela | Estudiante | 
|---|---|
| UPRM-INME | Reggie Manuel González Esquilín | 
| CIMATEC | Diego Suárez Flores | 
| CIMATEC | Lorenzo I. Meléndez Noriega | 
| COLEGIO CATOLICO NOTRE DAME | José Vargas Flores | 
| UPRM-INME | Sebastián Plaza Sierra | 
| UPRM-INQU | Claudia Román | 
| COLEGIO CATOLICO NOTRE DAME | Mía González Ramírez | 
| UPRM-INME | Andrea Castelblanco | 
| CIMATEC | Derik W. Martínez Santiago | 
| COLEGIO CATOLICO NOTRE DAME | Sebastián Rivera Rivera | 
